产品展示
您现在的位置: 首页--产品展示
产品描述
ZMAN气动薄膜双座调节阀,又称气动双座调节阀或双座调节阀,由气动多弹簧执行机构和双座阀组成。用新型ZHA/B多弹簧执行机构代替老式ZMA/B执行机构,具有高度低、重量轻、装配简便等优点。 双座阀有上下两个阀芯球,流体作用在上下阀芯上的推力,其方向相反而大小接近,不平衡力很小,允许压差大,额定流量系数比同口径的单座阀大,但该阀的泄漏量较单座阀大。气动薄膜双座调节阀适用于对泄漏量要求不严格,阀前后压差较大的干净介质场合。ZMAN气动薄膜双座调节阀,又称气动双座调节阀或双座调节阀。
【主要技术参数】
公称通径: DN20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300mm
公称压力: PN1.6、4.0、6.4MPa
使用温度: 标准型-17~+230℃、散热型+230~450℃、低温型-60~-196℃、波纹管密封型 -40~+350℃
主要零件材料
零件名称 | 材料 | 温度范围 |
阀体上阀盖 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜 片 | 丁晴橡胶夹增强涤沦织物 | |
压缩弹簧 | 60Si2Mn | |
膜 盖 | A3 |
规格与技术参数
公称通径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||
额定流量系数kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 250 | 250 | 400 | 630 | 100 | 1600 | 2700 | ||
公称压力MPa | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | ||||||||||
介质温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | ||||||||||||||
流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||
法兰标准 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | ||||||||||||||
阀体 材质 |
PN (MPa) |
1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | ||||||||||||
4.0,6.0 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温型),热片式(中温型) | ||||||||||||||
可调比 | 30:1 | ||||||||||||||
气源接头 | M16×1.5 |
执行机构主要技术参数
型 号 | ZHA(B)-1 | ZHA(B)-2 | ZHA(B)-3 | ZHA(B)-4 | ZHA(B)-5 | ZHA(B)-6 |
有效面积cm2 | 200 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
行 程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 1000 |
弹簧范围KPa | 20~100(标准);20~100、40~200、20~60、60~100、80~240 |
主要技术性能指标
项目 | 指标值 | |
基本误差% | 不带定位器 | ±5.0 |
带定位器 | ±1.0 | |
回差% | 不带定位器 | 3.0 |
带定位器 | 1.0 | |
死区% | 不带定位器 | 3.0 |
带定位器 | 0.4 | |
允许泄漏量L/h | 1×10-3×阀额定容量 |
允许压差
供气压力 MPa |
弹簧压力 KPa |
公称通径 | |||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
0.14 | 20-100 | 5.4 | 4.4 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 2.8 | 3.75 | 2.7 | 2.15 | 2.0 | 1.7 |
0.24 | 40-200 | 10.8 | 8.8 | 9.8 | 7.6 | 9.4 | 7.2 | 5.6 | 7.5 | 5.4 | 4.3 | 4.0 | 3.4 |
外形尺寸
公通径(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L (mm) |
PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 335 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | |
PN6.4MPa | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | |
H (mm) |
普通型 | 567 | 570 | 645 | 650 | 877 | 887 | 899 | 1058 | 1068 | 1110 | 1498 | 1574 |
散热片型 | 697 | 700 | 775 | 780 | 1040 | 1050 | 1062 | 1257 | 1267 | 1309 | 1743 | 1819 | |
H1(mm) | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 | |
D(mm) | 225 | 360 | 470 | 620 | |||||||||
重量(KG) | 33 | 35 | 47 | 51 | 98 | 111 | 148 | 236 | 292 | 433 | 760 | 920 |
其他相关产品
|