产品展示
您现在的位置: 首页--产品展示
产品描述
结构及用途Structure and purpose
电动控制阀主要安装于水池或水塔的进口处,可精确控制液位范围,当液位达到上限或下限时,会发出信号报警,同时将阀门开启或关闭。该阀主要安装于水池或水塔液位上限处,液位控制精度高(二道保卫)防止溢流,不受水压干扰,可任意安装位置,密封性能可靠,安装、维护、调试、检查方便,使用寿命长,并可根据用户要求任意设定控制范围。
结构简图 Brief figure of structure
安装示意图 Out-form and connection dimension
主要外形及连接尺寸Scgematic diagram of installation
公称通径 DN(mm) |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
L | 180 | 180 | 180 | 203 | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 | 978 | 1295 | 1448 | 1956 | |
PN10 | D | 105 | 110 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 390 | 440 | 500 | 565 | 615 | 670 | 780 | 895 | 1010 |
D1 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 620 | 725 | 840 | 950 | |
PN16 | D | 105 | 110 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 705 | 840 | 910 | 1020 |
D1 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | |
PN25 | D | 105 | 110 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 | 660 | 730 | 840 | 955 | 1070 |
D1 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | 600 | 660 | 770 | 875 | 990 | |
H | 212 | 212 | 212 | 265 | 265 | 310 | 350 | 460 | 520 | 570 | 695 | 780 | 905 | 1025 | 1080 | 1030 | 1135 | 1270 | 1460 | 1640 | |
H1 | 179 | 179 | 179 | 210 | 210 | 215 | 245 | 305 | 365 | 415 | 510 | 560 | 658 | 696 | 735 | 610 | 665 | 725 | 865 | 975 |
注:安装示意图中弹性座封闸阀或蝶阀任选,建议≥DN350选蝶阀。
其他相关产品
|
|
|
| ||||||||