产品展示
您现在的位置: 首页--产品展示
产品描述
Y900P水锤消除器采用活塞气囊式内部为密封的容气腔。下端为活塞,当冲击波传入水锤消除器时,水击波作用于活塞上,活塞将被推往容气腔的方向运动,活塞在一定压力的气体和不规则水击波双重作用下做上下运动,形成一个动态的平衡,这样就消除了不规则的水击波震荡。
主要技术参数MAIN TECHNIQUE NUMBER
公称压力PN(MPa) Nominal pressure |
1.6 | 2.5 | |
试验压力 Test pressure (NPa) |
壳体实验 Shell test |
3.2 | 5.0 |
密封试验 Seal test |
1.8 | 2.8 | |
密气腔压力(占管道压力百分数) Permitting of closense spirit piping (Share the piping pressure the precent) |
50~70﹪ | ||
适用介质 Applicable media |
水Water | ||
适用温度 Applicable temperatre |
≤80℃ |
结构简图STRUCTURES DRAWING
主要外形及连接尺寸MAIN EXTERNAL AND CONNECTING DIMENSIONS
公称通径 Nominal diameter DN(mm) |
公称压力 Nominal pressure PN(MPa) |
L | D | D1 | D2 |
15 | 1.6 | 200 | 95 | 65 | 45 |
20 | 300 | 105 | 75 | 55 | |
25 | 320 | 115 | 85 | 65 | |
32 | 340 | 135 | 100 | 78 | |
40 | 350 | 145 | 110 | 85 | |
50 | 365 | 160 | 125 | 100 | |
65 | 465 | 180 | 145 | 120 | |
80 | 510 | 195 | 160 | 135 | |
100 | 570 | 215 | 180 | 155 | |
125 | 600 | 245 | 210 | 185 | |
150 | 645 | 280 | 240 | 210 | |
200 | 730 | 335 | 295 | 265 | |
250 | 820 | 405 | 355 | 320 | |
300 | 920 | 460 | 410 | 375 | |
15 | 2.5 | 220 | 95 | 65 | 45 |
20 | 320 | 105 | 75 | 55 | |
25 | 340 | 115 | 85 | 65 | |
32 | 355 | 135 | 100 | 78 | |
40 | 380 | 145 | 110 | 85 | |
50 | 385 | 160 | 125 | 100 | |
65 | 485 | 180 | 145 | 120 | |
80 | 520 | 195 | 160 | 135 | |
100 | 585 | 230 | 190 | 160 | |
125 | 600 | 270 | 220 | 188 | |
150 | 645 | 300 | 250 | 218 | |
200 | 755 | 360 | 310 | 278 | |
250 | 855 | 425 | 370 | 332 | |
300 | 955 | 485 | 430 | 390 |
其他相关产品
|
|
|